Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
JDB006 | EGLL | Airbus A32... | 2025-04-30 14:48:43 |
JDBJDB | EGCC | Airbus A33... | 2025-04-22 21:12:29 |
JDB007 | EGLL | Airbus A32... | 2025-04-09 10:19:28 |
JDB001 | LEAL | Fenix A320... | 2025-03-23 19:33:34 |
JDBJDB | EGLL | FenixA320... | 2025-01-28 19:49:33 |
JDBJDB | EGLL | FenixA320... | 2025-01-28 17:47:16 |
JDBJDB | EGLL | Fenix A320... | 2025-01-26 20:30:03 |
JDBJDB | EGLL | Fenix A320... | 2025-01-12 14:58:09 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
JDB006 | LFBO | Airbus A32... | 2025-04-30 08:30:15 |
JDBJDB | EGCC | Airbus A33... | 2025-04-18 20:32:55 |
JDB001 | EGCC | JDB Air | 2025-04-14 20:26:36 |
JDB007 | LFBO | Airbus A32... | 2025-04-08 19:53:45 |
JDB001 | EGCC | JDB Air | 2025-04-08 21:05:24 |
JDB001 | EGCC | Fenix A320... | 2025-03-27 21:16:40 |
JDB001 | EGNT | Fenix A320... | 2025-03-22 21:44:28 |
JDBJDB | LFBO | FenixA320... | 2025-01-25 21:32:46 |
JDBJDB | LFBO | FenixA320... | 2025-01-23 20:04:15 |
JDBJBD | LFBO | FenixA319... | 2025-01-11 22:38:30 |
JDB002 | EDDL | Fokker F27... | 2025-01-05 15:39:21 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
Runway | 07C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07L | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07R | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 18 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Runway | 25C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25L | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25R | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 36 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |